| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single-Family | 1997 Annual | 1998 Annual | 1999 Annual | 2000 Annual | |||||
| Homes | Units | Value ($) | Units | Value ($) | Units | Value ($) | Units | Value ($) | |
| Normal | 116 | 9,675,450 | 139 | 12,223,300 | 135 | 11,821,300 | 64 | 5,609,000 | |
| Bloomington | 440 | 37,254,940 | 489 | 44,455,144 | 537 | 54,565,770 | 373 | 40,951,970 | |
| Totals | 556 | 46,930,390 | 628 | 56,678,444 | 672 | 66,387,070 | 437 | 46,560,970 | |
| Single-Family | 2001 Annual | 2002 Annual | 2003 Annual | 2004 Annual | |||||
| Homes | Units | Value ($) | Units | Value ($) | Units | Value ($) | Units | Value ($) | |
| Normal | 251 | 18,968,651 | 284 | 26,086,870 | 343 | 32,411,000 | 269 | 24,980,500 | |
| Bloomington | 509 | 57,124,357 | 428 | 51,122,953 | 445 | 54,835,928 | 433 | 64,267,158 | |
| Totals | 760 | 76,093,008 | 712 | 77,209,823 | 788 | 87,246,928 | 702 | 89,247,658 | |
| Multi-Family | 1997 Annual | 1998 Annual | 1999 Annual | 2000 Annual | |||||
| Housing | Units | Value ($) | Units | Value ($) | Units | Value ($) | Units | Value ($) | |
| Normal | 129 | 3,332,000 | 190 | 4,363,000 | 202 | 4,067,000 | 152 | 4,309,500 | |
| Bloomington | 134 | 3,689,000 | 332 | 9,870,000 | 16 | 4,190,500 | 13 | 3,078,000 | |
| Totals | 263 | 7,021,000 | 522 | 14,233,000 | 218 | 8,257,500 | 165 | 7,387,500 | |
| Multi-Family | 2001 Annual | 2002 Annual | 2003 Annual | 2004 Annual | |||||
| Housing | Units | Value ($) | Units | Value ($) | Units | Value ($) | Units | Value ($) | |
| Normal | 217 | 9,952,090 | 144 | 6,218,633 | 169 | 5,877,584 | 76 | 14,248,495 | |
| Bloomington | 371 | 10,880,000 | 568 | 18,280,332 | 438 | 19,186,770 | 123 | 3,040,000 | |
| Totals | 588 | 20,832,090 | 712 | 24,498,965 | 607 | 25,064,354 | 199 | 17,288,495 | |
| SOURCE: City of Bloomington and Town of Normal | |||||||||
| Single-Family figures include one-family and two-family permits and values. | |||||||||
Multi-Family figures only include multi-family permits and values.
|
|||||||||
Non-Residential Commercial Construction
Number and Value of Permits
| Non-Residential Construction | 1997 Annual Permits | Value |
1998 Annual Permits | Value |
|
| Normal | 14 | $6,125,000 | 28 | $34,520,000 | |
| Bloomington | 31 | $5,226,740 | 25 | $4,304,307 | |
| Totals | 45 | $11,351,740 | 53 | $38,824,307 | |
| Non-Residential Construction | 1999 Annual Permits | Value |
2000 Annual Permits | Value |
|
| Normal | 25 | $8,927,000 | 39 | $29,249,155 | |
| Bloomington | 43 | $24,901,563 | 70 | $10,844,979 | |
| Totals | 68 | $33,828,000 | 109 | $40,094,134 | |
Non-Residential Construction |
2001 Annual Permits | Value |
2002 Annual Permits | Value |
|
| Normal | 21 | $46,640,246 | 27 | $20,236,755 | |
| Bloomington | 78 | $2,271,206 | 160 | $1,936,451 | |
| Totals | 99 | $48,911,452 | 187 | $22,173,206 | |
Non-Residential Construction |
2003 Annual Permits | Value |
2004 Annual Permits | Value |
|
Normal |
11 | $9,807,484 | 16 | $18,155,263 | |
Bloomington |
136 | $4,813,835 | 207 | $38,799,423 | |
Totals |
147 | $14,621,319 | 223 | $56,954,686 | |
| Total Construction | 1997 Annual Value | 1998 Annual Value | |||
| Bloomington-Normal | $65,303,130 | $109,735,751 | |||
| Total Construction | 2001 Annual Value | 2002 Annual Value | |||
| Bloomington-Normal | $145,836,550 | $123,881,994 | |||
| Total Construction | 1999 Annual Value | 2000 Annual Value | |||
| Bloomington-Normal | $87,777,033 | $94,042,604 | |||
| Total Construction | 2003 Annual Value | 2004 Annual Value | |||
| Bloomington-Normal | $126,932,601 | $164,090,839 | |||